Préstamo actual

Nuevo préstamo

Retiro de efectivo y costo

Hubo un error con tu cálculo.

REFINANCIAR
Ahorros para el nuevo préstamo €278.00/mes
ahorros de por vida para el nuevo préstamo €83,400.00
costo inicial €6,583.26
PRÉSTAMO ACTUAL NUEVO PRÉSTAMO DIFERENCIA
Monto del capital/préstamo €279,163.18 €273,579.92 €-5,583.26
Longitud 300 meses 300 meses 0 meses
Tasa de interés 6% 4.5% 1.5%
Pago mensual €1,798.65 €1,520.65 €-278.00
Pagos totales €539,595.00 €456,195.00 €-83,400.00
Interés total €260,431.82 €182,615.08 €-77,816.74
Puntos equivalentes a €5,583.26
Costo + Puntos (por adelantado) €6,583.26
Tiempo para recuperar costo/punto 23.68 meses